| Аптека №149 (Шеболдаева 49в) | 0.06 |
| Аптека №149 (ул. Пушкина 50) | 0.74 |
| Аптека №149 (ул. Хизроева 8) | 2.44 |
| Аптека №149 (ул. Сальмана 87А) | 5.96 |
| Аптека №149 (Ленина 86) | 1.18 |
| Аптека №149 (ул. 345 ДСД 17) | 2.76 |
| Аптека №149 (Агасиева 26А) | 0.8 |
| Аптека №149 (г. Даг. Огни) | 0.44 |
| Аптека №149 (Агасиева 17А) | 8.2 |

Цефтриаксон пор. д/приг. р-ра 1гр фл №50
1435,00 ₽
Детали
| Фармгруппа | |
|---|---|
| Группа | |
| Производитель | |
| МНН | |
| Рецептурный | Да |
| Количество в упаковке | 1 |
| ЖНВЛ | Да |
| Бренд | |
| Срок годности | 2029-03-31T00:00:00 |
| Штрихкод | 4602521017145 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.

Отзывы
Отзывов пока нет.